<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IZ4AKS &#187; Social Network</title>
	<atom:link href="http://www.iz4aks.com/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iz4aks.com</link>
	<description>communication enthusiast</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 18:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IZ4AKS loves the Pokens!</title>
		<link>http://www.iz4aks.com/2009/04/10/iz4aks-loves-the-pokens/</link>
		<comments>http://www.iz4aks.com/2009/04/10/iz4aks-loves-the-pokens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IZ4AKS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[do you poken]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Poken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minguzzi.org/iz4aks/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Poken è una tecnologia che estende l&#8217;online social networking al mondo reale. Di fatto si tratta di una penna USB che, quando avvicinata a un’altra, trasmette via radio dei dati. Diciamolo: è un po’ la fine del biglietto da visita. Durante un meeting puoi trasmettere i tuoi dati attraverso un tocco di questi simpatici pupazzetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doyoupoken.com" target="_blank"><strong>Poken</strong></a> è una tecnologia che estende l&#8217;online social networking al mondo reale. Di fatto si tratta di una penna USB che, quando avvicinata a un’altra, trasmette via radio dei dati. Diciamolo: è un po’ la fine del biglietto da visita. Durante un meeting puoi <strong>trasmettere i tuoi dati</strong> attraverso un tocco di questi simpatici pupazzetti di plastica. Le informazioni scambiate sono quelle che il proprietario decide di condividere come profili di social network (<a href="http://www.facebook.com" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a>, <strong><a href="http://www.linoedin.com" target="_blank">Linkedin</a></strong>…), indirizzi, numeri di telefono, mail, siti personali, blog, curriculum vitae, programmi di instant messaging (<a href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a>, Google Talk, MSN, etc.). <span id="more-523"></span>In questo senso, <a href="http://www.doyoupoken.com" target="_blank"><strong>Poken</strong></a> funziona come un biglietto da visita digitale. I <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale" target="_blank"><strong>social network</strong></a> attualmente supportati da Poken sono: bahu, bebo,  facebook, <a href="http://www.flickr.com/photos/IZ4AKS" target="_blank">flickr</a>, friendster, glocals, hi5, hyves, linkedin, meinvz, myspace, netlog, ning, orkut, plaxo, schuelervz, skyrock, spoke, studivz, thequad, twitter, usgang, viadeo, xing.<br />
I programmi di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Messaggistica_istantanea" target="_blank"><strong>instant messaging</strong></a> supportati sono:Skype, MSN, AIM, ICQ, Google Talk<br />
La frase &#8220;<strong>Do You Poken?</strong>&#8221; è stata coniata da una start-up Svizzera che usa questa tecnologia in dispositivi a forma di piccoli personaggi con una mano gigante (alcuni sono rappresentati nella foto che vedete). Per connettersi con un altro Poken è sufficiente che i due dispositivi si &#8220;<strong>diano il cinque</strong>&#8220;.<br />
Mi è stato regalato un poken durante un evento di lavoro, e mi domando se prenderano mai piede. Credo che se avessero delle forme un po’ meno infantili e un po’ più business potrebbero anche diventare uno strumento interessante. Ad ogni modo alla <a href="http://www.strangeradioteam.com" target="_blank">IDXC</a> mi porterò dietro il mio biglietto virtuale, chissà se qualcuno mi fermerà dicendo: “Do You poken?”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iz4aks.com/2009/04/10/iz4aks-loves-the-pokens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn per Radioamatori</title>
		<link>http://www.iz4aks.com/2008/09/14/linkedin-per-radioamatori/</link>
		<comments>http://www.iz4aks.com/2008/09/14/linkedin-per-radioamatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IZ4AKS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Amateur Radio]]></category>
		<category><![CDATA[HAMRADIO]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minguzzi.org/iz4aks/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[La teoria dei sei gradi di separazione è un&#8217;ipotesi secondo cui qualunque persona può essere collegata a qualunque altra persona attraverso una catena di conoscenze con non più di 5 intermediari. Sulla base di questa &#8220;legge&#8221;, sono nati numerosi Social Network fra i quali il più autorevole rimane per ora LinkedIn. LinkedIn è un servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sei_gradi_di_separazione" target="_blank">teoria dei sei gradi di separazione</a></strong> è un&#8217;ipotesi secondo cui qualunque persona può essere collegata a qualunque altra persona attraverso una catena di conoscenze con non più di 5 intermediari. Sulla base di questa <em>&#8220;legge&#8221;</em>, sono nati numerosi Social Network fra i quali il più autorevole rimane per ora <strong><a href="http://www.linkedin.com" target="_self">LinkedIn</a></strong>.<br />
<span id="more-55"></span><br />
LinkedIn è un servizio impiegato principalmente per networking professionale da una la rete internazionale di professionisti, manager e quadri. La rete di <strong><a href="http://www.linkedin.com" target="_blank">LinkedIn</a></strong> a Marzo 2008 contava circa 20 milioni di utenti in America del Nord, Asia e Europa e cresce a una velocità di 100.000 iscritti a settimana. Copre circa 150 diversi comparti economici e oltre 400 &#8220;regioni economiche&#8221;.<br />
Lo scopo principale di questo network è consentire agli utenti registrati il mantenimento di una lista di persone conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo. Le persone nella lista sono definite &#8220;connessioni&#8221;, ed esse sono in effetti le connessioni di un ganglo (l&#8217;utente) all&#8217;interno della rete sociale. L&#8217;utente può incrementare il numero delle sue connessioni invitando chi di suo gradimento, i colleghi, gli amici, i professionisti che stima….<br />
Il network di contatti a disposizione dell&#8217;utente è costituito da tutte le connessioni dell&#8217;utente, tutte le connessioni delle sue connessioni (&#8220;connessioni di secondo grado&#8221;) e da tutte le connessioni delle connessioni di secondo grado (&#8220;connessioni di terzo grado&#8221;).<br />
L&#8217;uso che si può fare del programma è molteplice:</p>
<ul>
<li>Ottenere un&#8217;introduzione a qualcuno che si desidera conoscere attraverso un contatto mutuo e affidabile.</li>
<li>Trovare offerte di lavoro, persone, opportunità di business con il supporto di qualcuno presente all&#8217;interno della propria lista di contatti o del proprio network.</li>
<li>I datori di lavoro possono pubblicare offerte e ricercare potenziali candidati.</li>
<li>Le persone in cerca di lavoro possono leggere i profili dei reclutatori e scoprire se tra i propri contatti si trovi qualcuno in grado di metterli direttamente in contatto con loro.</li>
<li>Iscriversi a <em>gruppi</em> (una sorta di club virtuali) di persone che hanno interessi comuni.</li>
</ul>
<p>Dal 30 Giugno 2008 è attivo un gruppo che raduna gli <strong>iscritti LinkedIn che sono anche radioamatori</strong>. Si chiama <a href="http://www.linkedin.com/groups?about=&amp;gid=132363" target="_blank"><strong>AMATEUR RADIO ENTHUSIAST</strong></a> e conta oltre 200 iscritti dal Barehin agli Stati uniti, dall&#8217;Italia alla Palestina.</p>
<p>Una occasione per utilizzare le risorse del WEB2.0 e fare squadra fra radioamatori anche nel mondo del lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iz4aks.com/2008/09/14/linkedin-per-radioamatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

