<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IZ4AKS &#187; Aruba</title>
	<atom:link href="http://www.iz4aks.com/tag/aruba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iz4aks.com</link>
	<description>il blog di un radioamatore medio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 22:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In vendita P40A</title>
		<link>http://www.iz4aks.com/2008/12/24/in-vendita-p40a/</link>
		<comments>http://www.iz4aks.com/2008/12/24/in-vendita-p40a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IZ4AKS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Contest location]]></category>
		<category><![CDATA[dx]]></category>
		<category><![CDATA[P40A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minguzzi.org/iz4aks/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[È in vendita la stazione P40A di Aruba. La villa è ben equipaggiata:  54 &#8211; ft. Top Loaded Vertical per i 160m, inverted &#8220;V&#8221; at 60 ft. per gli 80 metri, una 2 elementi &#8211; 18 ft. Boom a 77 ft. (OptiBeam OB2-40) per il 40 metri, una 4 elementi &#8211; 36 ft. Boom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È in vendita la stazione <a href="http://www.coldwellbanker.aw/index.php?action=listingview&amp;listingID=363" target="_blank"><strong>P40A</strong></a> di Aruba. La villa è ben equipaggiata: <span> </span>54 &#8211; ft. Top Loaded Vertical per i 160m, inverted &#8220;V&#8221; at 60 ft. per gli 80 metri, una 2 elementi &#8211; 18 ft. Boom a 77 ft. (OptiBeam OB2-40) per il 40 metri, una 4 elementi &#8211; 36 ft. Boom at 71 ft. <span> </span>per i 20 metri, una 4 elementi &#8211; 24 ft. Boom at 57 ft. per i 15 metri e una 4 elementi &#8211; 18 ft. Boom at 51 ft. per i 10 metri. <span id="more-355"></span>Naturalmente si parla di una zona geografica pronta a soddisfare tutte le fantasie dei contester più ambiziosi. Ma non solo! La villa pare adattarsi bene anche ai gusti delle mogli! Infatti la casa è composta da un living spazioso, una grande sala da pranzo, una cucina abitabile, <span> </span>tre camere da letto king-size, due bagni e <span> </span>un magazzino con lavanderia inclusa. L’abitazione è inserita in un quartiere immerso nel verde, con un ampio giardino, vicinissima ad un golf club, a due minuti di cammino dalla spiaggia. C’è anche la piscina, ovviamente!</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Ora ritenetevi informati; se la crisi finanziaria vi ha lasciato qualche spicciolo e se volete investire i vostri risparmi nei Caraibi, tutto questo paradiso potrà essere vostro per “soli” <strong>430.000 $</strong> !<br />
Un unico punto interrogativo: nell’annuncio, <a href="http://www.coldwellbanker.aw/index.php?action=listingview&amp;listingID=363" target="_blank"><strong>la foto della villa </strong></a>è stata modificata ed i tralicci sono stati rimossi con goffo fotoritocco…vorrà dire che i tralicci non ci sono più oppure hanno  voluto renderla appetibile anche per acquirenti non-radioamatori?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iz4aks.com/2008/12/24/in-vendita-p40a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
